PARTI ISLAM SEMALAYSIA

PARTI ISLAM SEMALAYSIA
PAS KAWASAN LENGGONG

Jumaat, 1 Julai 2011

Satu alamat 88 pengundi, apa penjelasan SPR
http://darisungaiderhaka.blogspot.com

SPR adalah sebuah Badan yang bernaung di bawah institusi Raja-Raja Melayu dan bertanggungjawab mengawal selia proses pilihanraya negara ini. Ianya sewajarnya adalah sebuah Badan yang bebas dan berkecuali dari mana-mana parti politik samada dipihak Kerajaan mahupun Pembangkang.

Bagaimanapun semalam Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya iaitu Wan Ahmad Wan Omar telah mengeluarkan satu kenyataan yang boleh menjejaskan kredibiliti SPR sendiri.

Dalam kenyataannya yang jelas menunjukkan beliau memihak kepada Barisan Nasional, Wan Ahmad telah mendakwa perhimpunan Bersih 2.0 pada 9 Julai ini digunakan oleh Pakatan Rakyat untuk meraih sokongan bagi membina momentum untuk gagasan itu menawan Putrajaya.

Hujah yang sama telah digunapakai oleh Perdana Menteri Najib Razak beberapa hari sebelum itu.

Wan Ahmad turut mendakwa pembangkang risau menyaksikan kebangkitan BN dan mahu menggerakkan Bersih kali kedua setelah menyaksikan bagaimana perhimpunan tahun 2007 membawa kepada 'tsunami' politik yang memberi kemenangan besar kepada PR pada PRU 2008.

Mungkin Wan Ahmad mempunyai terlalu banyak masa terluang hingga membolehkan beliau memikirkan akan agenda Pakatan Rakyat dalam perhimpunan BERSIH 2.0 akan datang ini..

Hal yang sepatutnya beliau mendiamkan diri bagi menunjukkan bahawa beliau seorang yang mempunyai kredibiliti dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya oleh Raja-Raja Melayu.. bukannya sibuk untuk memberikan ulasan..

Beliau sepatutnya membuat semakan terhadap daftar Pemilih yang baru dikemaskini Mei lalu, jika beliau serius akan tanggungjawabnya beliau harus menjelaskan bagaimana sebuah rumah yang kecil ini boleh terdapat seramai 64 pengundi didalamnya.. dan bagaimana pula sebuah lagi rumah yang berada dikawasan yang sama boleh mempunyai seramai 88 pengundi pula?

Ini adalah pemilih yang beralamat 1138 kesemuanya ialah 64 Orang, nombor dihadapan senarai adalah nombor siri dari Daftar Pemilih dan nombor terakhir adalah alamat rumah.

15 330422085529 L 1933 MOHD YUSOF BIN MOHD SOOM 1138
48 410403085435 L 1941 MOHD HUSSIN BIN CHAT 1138
44 410108075218 P 1941 RAMLAH BINTI MAT ALI 1138 TBP
76 441202085836 P 1944 EMBIN BINTI ABD RAHMAN 1138
86 460819025036 P 1946 KHATIJAH BT HASSAN 1138
95 470102075254 P 1947 KARTHIYANI A/P PERUMAL 1138
98 470302025470 P 1947 SITI ASA BINTI ARIFIN 1138
114 480928075516 P 1948 MANGGAKASSIN A/P PARMAL 1138
115 481214045168 P 1948 MARIAM BINTI SAAD 1138
125 491107025478 P 1949 SITI JAMALIAH BINTI MD MIN 1138

187 540612025178 P 1954 KECHIK BINTI HAMID NT 1138
194 541029025212 P 1954 RAFTAH BINTI HASSIM 1138
246 561118075201 L 1956 MOHD RASHID BIN MD NOOR 1138
263 571007085860 P 1957 ROBIAH BINTI DIN 1138
273 580328075625 L 1958 MURAD BIN HASSAN 1138
282 580925075498 P 1958 ZAHARAH BINTI MD NOOR 1138
297 590316085577 L 1959 MAT ZAIN BIN MOHD YUSOF 1138
313 590925025721 L 1959 SAMSUDIN BIN REJAB 1138
335 610414085007 L 1961 MARATHAIYAH A/L PACHAVANAM 1138
338 610607075569 L 1961 RUSLI BIN MD NOOR 1138

342 610816025939 L 1961 ABU HASSAN BIN REJAB NO 1138
346 610907075659 L 1961 K PRAMASIVAN A/L P KALIMUTHU 1138
357 620410075724 P 1962 MARIAMA A/P CHELLIAH 1138
372 621204075445 L 1962 KARIM BIN MD.NOOR 1138
373 630101025634 P 1963 SABIRAH BINTI GHAZALI NT 1138
402 641007025009 L 1964 RAMLI BIN ZAHID 1138
408 641121025838 P 1964 BAHIYAH BINTI REJAB NT 1138
418 650712075495 L 1965 MOHAMAD BIN SHAARI 1138
430 660322075800 P 1966 SALASIAH BINTI MD NOOR 1138
439 660531075081 L 1966 AZHAR BIN ISMAIL 1138

455 670407076123 L 1967 AZHAR BIN MD NOOR 1138
475 680406075646 P 1968 JAYABHARATHI A/P VETTANATTAYIL 1138
479 680523106341 L 1968 EWAN BIN ZULKIFLI 1138
496 690220035733 L 1969 ROSLAN BIN ABDUL 1138
498 690516075216 P 1969 AMUTHAVALLI A/P SUBBAYAH 1138
506 691020075655 L 1969 AZNI BIN MD NOOR 1138
519 700618075117 L 1970 SHAMSUDDIN BIN DIN 1138
520 700626085219 L 1970 AMIR BIN HASAN 1138
524 701118075983 L 1970 KAMARUDIN BIN MD NOOR 1138
528 710114086030 P 1971 JULIANA BINTI KAMARUDDIN 1138

550 720605075351 L 1972 KAMARUDDIN BIN DIN 1138
552 720621025397 L 1972 ISMAIL BIN MOHD YUSOF 1138
568 730713075657 L 1973 KAMARUL ZAMAN BIN REJAB 1138
584 741210075253 L 1974 IBRAHIM BIN MOHD YUSOF 1138
585 741227075559 L 1974 MUHAMAT BIN ABDUL HAMID 1138
595 750606086594 P 1975 JAMILAH BINTI MOHD YUSOF 1138
596 750710075588 P 1975 ROSLINDA BINTI MOHD RANI 1138
610 761223025624 P 1976 NORAINI BINTI ABDAUL RASHID 1138
614 770205075542 P 1977 MANJULA A/P KRISHNAN 1138
616 770422086221 L 1977 JOHAR BIN AHMAD 1138

624 771203075869 L 1977 NAZRI BIN ABDUL HAMID NO. 1138
628 780220076227 L 1978 KUMARAN A/L KRISHNAN 1138
635 781221075159 L 1978 AZMAN BIN HASAN NO 1138
644 790822075001 L 1979 THURAIRAJ A/L KRISHNAN NO 1138
657 800806075593 L 1980 MUHAMAD ASRI BIN ABDUL RAZAK 1138
659 800902075323 L 1980 VISVA A/L KRISHNAN 1138
667 810410075182 P 1981 HANIZA BINTI ABDUL HAMID NO 1138
687 820621086200 P 1982 AIDA BINTI HASAN 1138
700 830414075583 L 1983 HAMZAH BIN MAT ZAIN NO 1138
704 830526075561 L 1983 MOHD REDZWAN BIN ABDULLAH 1138

748 850828075450 P 1985 SUHASINI A/P K PRAMASIVAN 1138
754 860302355465 L 1986 YASSIN BIN ABDUL HAMID 1138
758 860823565556 P 1986 NORAIZADATHULAKMA BT MAT RODZI 1138
773 880528355335 L 1988 MUHAMAD SAHLAN BIN SAMSUDIN 1138

Tiada ulasan:

Catat Ulasan